| Название модели | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|
| Квадрат 100 мм ст 35 ГОСТ 2591-2006 | 50 380.00 ₽/т | ||
| Квадрат 80 мм ст 09г2с ГОСТ 2591-2006 | 49 390.00 ₽/т | ||
| Квадрат 16 мм ст 40х ГОСТ 2591-2006 | 51 040.00 ₽/т | ||
| Квадрат 48 мм ст 35 ГОСТ 2591-2006 | 50 380.00 ₽/т | ||
| Квадрат 24 мм ст Р18 ГОСТ 2591-2006 | 671 000.00 ₽/т | ||
| Квадрат 80 мм ст Р18 ГОСТ 2591-2006 | 671 000.00 ₽/т | ||
| Квадрат 42 мм ст 3 сп ГОСТ 2591-2006 | 47 410.00 ₽/т | ||
| Квадрат 80 мм ст 40х ГОСТ 2591-2006 | 51 040.00 ₽/т | ||
| Квадрат 150 мм ст 09г2с ГОСТ 2591-2006 | 49 390.00 ₽/т | ||
| Квадрат 110 мм ст 35 ГОСТ 2591-2006 | 50 380.00 ₽/т |
В каталоге ТНМК представлена широкая линейка горячекатаного квадрата из различных марок стали. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 2591-2006 и поставляется с полным пакетом сопроводительной документации.
Горячекатаный квадрат производится методом прокатки заготовок при высоких температурах. Основные параметры:

Производство осуществляется из:
Квадрат горячекатаный находит применение в:
Мы гарантируем:
Клиентам доступны:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Свяжитесь с нами, и наши менеджеры помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.